

| energy class - cooling | C | |||||||||||||||||||
| heating mode | yes | |||||||||||||||||||
| capacity (kW) - cool / heat | 3.15 / 3.5 | |||||||||||||||||||
| capacity (kBtu/h) - cool / heat | 10.7 / 11.9 | |||||||||||||||||||
| EER at 35 �CC outdoor - cooling | 2.81 | |||||||||||||||||||
| C.O.P. at 7 �CC outdoor - heating | 2.81 | |||||||||||||||||||
| climate rating | T1 | |||||||||||||||||||
| max outdoor temperature (�CC) - cooling | 43 | |||||||||||||||||||
| min outdoor temperature
Similar Products
|
* Must be complete